MODELIS | Talpa (tonos) | Min.H.(mm) | kėlimo aukštis (mm) | Sureguliuoti.H.(mm) | Maks.H.(mm) | ŠV (kg) | 20 konteineris |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 m |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 m |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
Produkto pavadinimas | Hidraulinis domkratas |
Taikymas | Automobilio/konteinerio domkratas |
Prekės ženklas | Laimėk Blizgutį |
Modelio numeris | Y-T107 |
Medžiaga | Plienas |
Spalva | Pritaikyta |
Pritaikyta | Pritaikyta |
paketą | Siekiant geriau užtikrinti Jūsų prekių saugumą, bus teikiamos profesionalios, aplinką tausojančios, patogios ir efektyvios pakavimo paslaugos. |
●Šis butelių kėliklis ankštose vietose lengvai pakelia 20 tonų krovinius.
●Puikiai tinka kelti sunkiasvores ir autoremontuoti, domkratas pakelia arba stumia didelį svorį horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
●Pagaminta iš tvirto plieno, sertifikuoto pagal CE, GS kokybės užtikrinimą.
● Idealiai tinka automobiliams, sunkvežimių servisui, ūkyje ir parduotuvėje
●Sukurta taip, kad atitiktų ANSI/PALD standartus